As câmaras municipais são sempre, em qualquer concelho do país, pelo número de trabalhadores que gerem e empregam e pelo volume de recursos financeiros que movimentam, uma das maiores “empresas” do respetivo concelho. Acresce o facto de estas “empresas” serem simultaneamente, entidades investidoras, entidades reguladoras e órgãos de poder, razões mais do que suficientes, para que sobre elas se lance um especial olhar informativo centrado na área financeira.
Entre 28 de setembro a 2 de outubro de 2020 a Câmara Municipal de Mafra celebrou os seguintes contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia.
Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Entidade Adjudicante | Entidade Adjudicatária | Localização
Responsável |
Preço Contratual (€) | Prazo de Execução |
Aquisição de uma plataforma elevatória, para as Instalações Desportivas Municipais. | Ajuste Direto | Município de Mafra | ALMOVI-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LDA | Alcabideche (2) | 9.500,00 | 21
dias |
Prestação de Serviços em Regime de Avença – Área de Cultura | Ajuste Direto | Município de Mafra | Ana Sofia Correia Machado
(NIF: 200986660) |
(1) | 13.920,00 | 365 dias |
Prestação de Serviços em Regime de Avença – Área de Juventude | Ajuste Direto | Município de Mafra | Joana Margarida Rodrigues Estevão (NIF: 272493023) | (1) | 10.920,00 | 365 dias |
Aquisição de Serviços Geridos para Operação, Monitorização e Gestão de infraestrutura de rede corporativa e respetivas plataformas tecnológicas. | Consulta Prévia | Município de Mafra | DXNet, Lda. | António Eduardo de Sousa Pais Matos
Porto Salvo |
74.900,00 | 270 dias |
Trabalhos de Beneficiação de Infraestruturas Elétricas no Parque Desportivo de Mafra | Consulta Prévia | Município de Mafra | ELETROZAMBUJAR, Unipessoal, Lda. | HELENA FRANCO MATAS RODRIGUES
Zambujal Mafra |
147.614,82 | 35
dias |
CONTRATUALIZAÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO, AUTOMÓVEL, MERCADORIAS TRANSPORTADAS, MULTIRISCOS E VIDA | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. | Lisboa | 86.352,32 | 365 dias |
AJUSTE DIRETO PARA CONTRATUALIZAÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | AIG EUROPE S.A. Sucursal Portugal | Lisboa | 15.879,00 | 365 dias |
Aquisição de serviços de apoio à contratação pública | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Egor Outsorcing – Prestação de Serviços, Organização e Administração de Pessoal, Lda | Lisboa | 14.475,24 | 150 dias |
Fornecimento contínuo de contadores volumétricos de água (DN15 a DN40) | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Janz – Contagem e Gestão de Fluidos ,SA | Lisboa | 55.473,45 | 180 dias |
Aquisição da viatura Toyota Hylux – 14-OX-24 (Piquete) | Ajuste Direto Regime Geral | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Lease Plan Portugal – Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda | Porto Salvo | 10.040,66 | 45
dias |
Fornecimento contínuo de combustíveis para máquinas e viaturas dos SMAS de Mafra (combustível rodoviário) | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Petrogal S.A. (500697370) | Lisboa | 157.412,00 | 730 dias |
Aquisição de Equipamento De Proteção Individual no Regime de Fornecimento Contínuo ao Longo do ano 2020 | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | TWW – Tranemo Workwear, Lda | Setúbal | 3.360,00 | 225 dias |
Aquisição de Equipamento De Proteção Individual no Regime de Fornecimento Contínuo ao Longo do ano 2020 | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Sintimex – Sociedade Internacional de Importações e Exportações, S.A. | Lisboa | 780,58 | 225 dias |
Aquisição de Equipamento De Proteção Individual no Regime de Fornecimento Contínuo ao Longo do ano 2020 | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | ET – Empresa de Exportações e Importações e Cooperação Industrial, Lda. | Amadora | 4.464,00 | 225 dias |
Fornecimento contínuo de materiais para as redes de abastecimento e drenagem de águas dos SMAS de Mafra | Concurso público | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Humberto Poças, S.A (501075666) | Leiria | 58.104,57 | 240 dias |
Prestação de serviços para a higienização dos reservatórios de água do Concelho de Mafra | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Manusystems – Manutenção de sistemas unipesoal, Lda | Caldas da Rainha | 10.385,00 | 240 dias |
Prestação de serviços para a monitorização e controlo da Qualidade da Água | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Centro de Serviços do Ambiente – CESAB | Mealhada | 42.766,00 | 240 dias |
Aquisição de Serviços de Comunicações Fixas e Moveis | Ajuste Direto Regime Geral | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | NOS Comunicações, S.A. | Lisboa | 15.875,64 | 540 dias |
Prestação de Seguros Diversos | Concurso público | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | EUROPAMUT, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, S.A. | Lisboa | 22.323,40 | 365 dias |
Rede de drenagem de águas residuais domésticas de Casais de S. Lourenço | Concurso público | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | SADE – COMPAGNIEI GÉNÈRALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE – SUCURSAL | Palmela | 467.783,00 | 270 dias |
Ampliação / Remodelação de Redes de Água no Bairro Alegre, Casais da Areia e Picanceira | Concurso público | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Submerci, Construção e Urbanizações, Lda. | Caldas da Rainha | 25.382,82 | 60
dias |
Ampliação / Remodelação de Redes de Água no Bairro Alegre, Casais da Areia e Picanceira | Concurso público | Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra | Mafrágua, Lda. (513388150) | Patrícia Cláudia Paquito Branco
Mafra |
94.376,75 | 90
dias |
1 342 089,25 € | ||||||
(1) – Dados apagados do contrato
(2) – Contrato não disponibilizado pela Câmara Municipal de Mafra ou pelos Serviços Municipalizados Agua e Saneamento de Mafra |